|
| Skriv i GästbokHjälp för Gästbok - Hjälp för Sök |
|
|
| ID | : | 349 |
| Namn | : | Kent |
| Email | : | fartkamera@gmail.com |
| Meddelande | : | Hej Björn ! En gissning är att det kan vara en annan zoomning som behövs, eftersom du ser en markering. |
| Datum/Tid | : | 2012-05-05 23:08:40 |
|
| ID | : | 347 |
| Namn | : | Björn |
| Email | : | bedom@bredband.net |
| Meddelande | : | Nuvi 660. Har följt anvisningarna men lyckas trots det inte få upp fartkamera ikoner på displayen.Jag får bara en liten knappt synlig punkt för kamerapositionen. Någon ide om vad jag gör för fel??? |
| Datum/Tid | : | 2012-05-05 22:16:04 |
|
| ID | : | 337 |
| Namn | : | Kent |
| Email | : | fartkamera@gmail.com |
| Meddelande | : | Hej Anders ! En lösning, som jag fick av dig efter vi emailat, är att ladda hem zip-filen med alla filer i. |
| Datum/Tid | : | 2012-04-17 10:25:28 |
|
| ID | : | 335 |
| Namn | : | Anders |
| Email | : | andersibromma@gmail.com |
| Meddelande | : | Hej!
Hur gör man för att ladda ner POI-filer på en Mac? |
| Datum/Tid | : | 2012-04-16 20:34:36 |
|
| ID | : | 329 |
| Namn | : | Kent |
| Email | : | fartkamera@gmail.com |
| Meddelande | : | Ja, det är samma som jag kommit fram till. Filer för kameror och laser-kontrollplatser finns i filmappen.
Vissa hastigheter = ??. Kan störa ? |
| Datum/Tid | : | 2012-04-06 23:04:18 |
|
| ID | : | 327 |
| Namn | : | Ludde |
| Email | : | |
| Meddelande | : | Hittade förklaring till txt-filen:
Downloaded iGO text file can be edited with Notepad (Windows users)
It has the following header line: X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
Explanation:
X = longitude
Y = latitude
TYPE = type of speed camera ( 1 - fixed speed camera locations; 2 - combined red light and speed cameras; 3 - fixed red light camera locations; 4 - section camera positions; 5 - lasers, hand-held radars and other mobile speed camera locations; 6 - railway crossing; 7 - not constant mobile locations)
SPEED = speed limit in km/h
DIRTYPE = type of direction of the speedcam (0-all directions; 1-one direction; 2-both directions)
DIRECTION = direction in degrees (0-North; 90-East)
DIRTYPE and DIRECTION are optional fields
Man kan altså låta de två sista variabler vara 0. |
| Datum/Tid | : | 2012-04-06 22:29:34 |
|
| ID | : | 325 |
| Namn | : | Kent |
| Email | : | fartkamera@gmail.com |
| Meddelande | : | Hej Ludde, tack för feedback och konverteraren ! Ska lägga till IGO8 inom någon vecka. Mvh Kent |
| Datum/Tid | : | 2012-04-06 16:32:57 |
|
| ID | : | 323 |
| Namn | : | Ludde |
| Email | : | |
| Meddelande | : | Hej Kent,
tack för txt-filen. JAg tror att det funkar nu, jag ser kamerorna (peppar, peppar.
Vissa får det funka med att enbart kopiera speedcam.txt i speedcam foldern. Då ska Igo8 själv omvandla txt-filen till en spud-fil. I många fall så misslyckas det. Man får en SpeedcamUdates.spud som är 0kB.
Nu hittade jag ett prog. som converterar txt till spud o vs..
speedcam.txt o SpeedcamUpdate.spud ska kopieras till Igo/content/speedcam.
Det vore bra om du kunde lägga till IGO8 till de övriga GPSen. Skickar converteraren via mail, så du kan publicera både en speedcam.txt o SpeedcamUpdate.spud (kolla stavningen)
Tackar för en bra sida
/Ludde
|
| Datum/Tid | : | 2012-04-06 16:13:10 |
|
| ID | : | 321 |
| Namn | : | Kent |
| Email | : | fartkamera@gmail.com |
| Meddelande | : | En förenklad fil "igo_fartkameror.txt" finns för test för IGO8 i publika mappen.
Fungerar den kan kameratyp och ev. riktning tillfogas. |
| Datum/Tid | : | 2012-04-04 00:19:06 |
|
| ID | : | 319 |
| Namn | : | Kent |
| Email | : | fartkamera@gmail.com |
| Meddelande | : | Ok ! Är kamerafilen en textfil, bör den gå bra att göra från databasen. Det behövs bara ett PHP-script anpassat till filens konstruktion. Relativt enkelt fixat. |
| Datum/Tid | : | 2012-04-02 19:19:03 |
|
| Läs Gästbok |
|
|
SELECT * FROM speedcam LIMIT 0,10 (retrieve records 0- from speedcam - 58 item total / 10 items per page)